| 美聯放盤(售) | 59 個 |
|---|---|
| 最平入場 | $686萬 |
| 平均叫價 | $1,045萬 |
| 平均實用呎價 | $15,952/呎 |
| 實用面積範圍 | 482–1,122 呎 |
| 中原放盤(售) | 71 個,最平 $580萬,實用呎價約 $16,229 |
| 租盤 | 18 個,叫租 $19,000 起(平均約 $24,444/月) |
| 行去港鐵 | 約 7 分鐘到荃灣西站D(步程屬估算,或有偏差) |
| 生活配套(實際步程) | 超市 3 分鐘、街市 9 分鐘、食肆 4 分鐘(400米內 6 間)、學校 5 分鐘、公園 5 分鐘 |
| 所屬地區 | 荃灣區 |
| 小學校網 | 62 |
☀️ 免費模擬 環宇海灣 City Point 嘅日照+窗外景觀 →
⚠️ 提提你:最平嗰個盤叫價明顯低過屋苑平均水平,呢類離群低價有機會涉及凶宅、特殊業權(公司轉讓、釘契)、極低層或資料錯誤,宜先向代理問清楚同做土地查冊,唔好當筍盤。