| 美聯放盤(售) | 176 個 |
|---|---|
| 最平入場 | $600萬 |
| 平均叫價 | $1,346萬 |
| 平均實用呎價 | $25,685/呎 |
| 實用面積範圍 | 265–998 呎 |
| 中原放盤(售) | 3 個,最平 $680萬,實用呎價約 $25,576 |
| 租盤 | 256 個,叫租 $16,000 起(平均約 $31,879/月) |
| 行去港鐵 | 約 2 分鐘到大圍站C |
| 生活配套(實際步程) | 超市 6 分鐘、街市 10 分鐘、食肆 2 分鐘(400米內 19 間)、學校 5 分鐘、公園 5 分鐘 |
| 所屬地區 | 沙田區 |
| 小學校網 | 88 |
☀️ 免費模擬 柏傲莊 The Pavilia Farm 嘅日照+窗外景觀 →
⚠️ 提提你:最平嗰個盤叫價明顯低過屋苑平均水平,呢類離群低價有機會涉及凶宅、特殊業權(公司轉讓、釘契)、極低層或資料錯誤,宜先向代理問清楚同做土地查冊,唔好當筍盤。