| 美聯放盤(售) | 63 個 |
|---|---|
| 最平入場 | $495萬 |
| 平均叫價 | $1,052萬 |
| 平均實用呎價 | $19,711/呎 |
| 實用面積範圍 | 306–1,254 呎 |
| 中原放盤(售) | 63 個,最平 $530萬,實用呎價約 $20,317 |
| 租盤 | 17 個,叫租 $16,800 起(平均約 $24,594/月) |
| 行去港鐵 | 約 5 分鐘到荃灣西站D |
| 生活配套(實際步程) | 超市 6 分鐘、街市 9 分鐘、食肆 5 分鐘(400米內 8 間)、學校 3 分鐘、公園 4 分鐘 |
| 所屬地區 | 荃灣區 |
| 小學校網 | 62 |
☀️ 免費模擬 柏傲灣 The Pavilia Bay 嘅日照+窗外景觀 →
⚠️ 提提你:最平嗰個盤叫價明顯低過屋苑平均水平,呢類離群低價有機會涉及凶宅、特殊業權(公司轉讓、釘契)、極低層或資料錯誤,宜先向代理問清楚同做土地查冊,唔好當筍盤。