| 美聯放盤(售) | 57 個 |
|---|---|
| 最平入場 | $440萬 |
| 平均叫價 | $812萬 |
| 平均實用呎價 | $16,683/呎 |
| 實用面積範圍 | 237–1,209 呎 |
| 中原放盤(售) | 57 個,最平 $428萬,實用呎價約 $16,864 |
| 租盤 | 42 個,叫租 $13,000 起(平均約 $19,176/月) |
| 行去港鐵 | 約 33 分鐘到大學站D(步程屬估算,或有偏差) |
| 生活配套(實際步程) | 超市 3 分鐘、街市 56 分鐘、食肆 4 分鐘(400米內 2 間)、學校 6 分鐘、公園 2 分鐘 |
| 所屬地區 | 大埔區 |
| 小學校網 | 84 |
⚠️ 提提你:最平嗰個盤叫價明顯低過屋苑平均水平,呢類離群低價有機會涉及凶宅、特殊業權(公司轉讓、釘契)、極低層或資料錯誤,宜先向代理問清楚同做土地查冊,唔好當筍盤。