| 美聯放盤(售) | 62 個 |
|---|---|
| 最平入場 | $538萬 |
| 平均叫價 | $919萬 |
| 平均實用呎價 | $14,454/呎 |
| 實用面積範圍 | 375–1,452 呎 |
| 中原放盤(售) | 44 個,最平 $550萬,實用呎價約 $14,885 |
| 租盤 | 59 個,叫租 $16,500 起(平均約 $22,007/月) |
| 行去港鐵 | 約 2 分鐘到坑口站A2 |
| 生活配套(實際步程) | 超市 6 分鐘、街市 9 分鐘、食肆 3 分鐘(400米內 3 間)、學校 0 分鐘、公園 4 分鐘 |
| 所屬地區 | 將軍澳 (西貢區) |
| 小學校網 | 95 |
| 屋苑設施(中原紀錄) | 會所、大型商場、停車場、桑拿浴室、蒸氣浴室、乒乓球室、壁球場、網球場、桌球室、按摩池、健身室、攀石練習場、健康舞室、兒童遊樂場 / 兒童遊戲室、兒童嬉水池、室外泳池、高爾夫球練習場、電腦哥爾夫球練習室 |
☀️ 免費模擬 南豐廣場 Nan Fung Plaza 嘅日照+窗外景觀 →
⚠️ 提提你:最平嗰個盤叫價明顯低過屋苑平均水平,呢類離群低價有機會涉及凶宅、特殊業權(公司轉讓、釘契)、極低層或資料錯誤,宜先向代理問清楚同做土地查冊,唔好當筍盤。