| 美聯放盤(售) | 143 個 |
|---|---|
| 最平入場 | $520萬 |
| 平均叫價 | $908萬 |
| 平均實用呎價 | $17,074/呎 |
| 實用面積範圍 | 325–905 呎 |
| 中原放盤(售) | 7 個,最平 $638萬,實用呎價約 $18,792 |
| 租盤 | 93 個,叫租 $14,000 起(平均約 $22,875/月) |
| 行去港鐵 | 約 0 分鐘到元朗站H |
| 生活配套(實際步程) | 超市 13 分鐘、街市 11 分鐘、食肆 7 分鐘、學校 5 分鐘、公園 6 分鐘 |
| 所屬地區 | 元朗區 |
| 小學校網 | 74 |
☀️ 免費模擬 The Yoho Hub 嘅日照+窗外景觀 →
⚠️ 提提你:最平嗰個盤叫價明顯低過屋苑平均水平,呢類離群低價有機會涉及凶宅、特殊業權(公司轉讓、釘契)、極低層或資料錯誤,宜先向代理問清楚同做土地查冊,唔好當筍盤。