| 美聯放盤(售) | 97 個 |
|---|---|
| 最平入場 | $460萬 |
| 平均叫價 | $1,000萬 |
| 平均實用呎價 | $18,698/呎 |
| 實用面積範圍 | 291–1,979 呎 |
| 中原放盤(售) | 29 個,最平 $530萬,實用呎價約 $19,296 |
| 租盤 | 60 個,叫租 $15,800 起(平均約 $22,967/月) |
| 行去港鐵 | 約 7 分鐘到將軍澳站A2 |
| 生活配套(實際步程) | 超市 21 分鐘、街市 10 分鐘、食肆 7 分鐘(400米內 3 間)、學校 2 分鐘、公園 2 分鐘 |
| 所屬地區 | 將軍澳 (西貢區) |
| 小學校網 | 95 |
⚠️ 提提你:最平嗰個盤叫價明顯低過屋苑平均水平,呢類離群低價有機會涉及凶宅、特殊業權(公司轉讓、釘契)、極低層或資料錯誤,宜先向代理問清楚同做土地查冊,唔好當筍盤。