| 美聯放盤(售) | 191 個 |
|---|---|
| 最平入場 | $239萬 |
| 平均叫價 | $543萬 |
| 平均實用呎價 | $13,863/呎 |
| 實用面積範圍 | 233–704 呎 |
| 中原放盤(售) | 10 個,最平 $280萬,實用呎價約 $12,773 |
| 租盤 | 342 個,叫租 $9,400 起(平均約 $14,539/月) |
| 行去港鐵 | 約 15 分鐘到兆康站C2 |
| 生活配套(實際步程) | 超市 2 分鐘、街市 28 分鐘、食肆 2 分鐘(400米內 18 間)、學校 4 分鐘、公園 10 分鐘 |
⚠️ 提提你:最平嗰個盤叫價明顯低過屋苑平均水平,呢類離群低價有機會涉及凶宅、特殊業權(公司轉讓、釘契)、極低層或資料錯誤,宜先向代理問清楚同做土地查冊,唔好當筍盤。