| 美聯放盤(售) | 96 個 |
|---|---|
| 最平入場 | $520萬 |
| 平均叫價 | $1,275萬 |
| 平均實用呎價 | $20,946/呎 |
| 實用面積範圍 | 259–2,048 呎 |
| 中原放盤(售) | 37 個,最平 $500萬,實用呎價約 $21,258 |
| 租盤 | 69 個,叫租 $15,900 起(平均約 $29,990/月) |
| 生活配套(實際步程) | 超市 20 分鐘、街市 11 分鐘、食肆 1 分鐘(400米內 5 間)、學校 0 分鐘、公園 0 分鐘 |
| 所屬地區 | 將軍澳 (西貢區) |
| 小學校網 | 95 |
⚠️ 提提你:最平嗰個盤叫價明顯低過屋苑平均水平,呢類離群低價有機會涉及凶宅、特殊業權(公司轉讓、釘契)、極低層或資料錯誤,宜先向代理問清楚同做土地查冊,唔好當筍盤。