| 美聯放盤(售) | 55 個 |
|---|---|
| 最平入場 | $730萬 |
| 平均叫價 | $1,185萬 |
| 平均實用呎價 | $26,030/呎 |
| 實用面積範圍 | 320–714 呎 |
| 中原放盤(售) | 1 個,最平 $1,100萬,實用呎價約 $24,282 |
| 租盤 | 32 個,叫租 $18,500 起(平均約 $25,816/月) |
| 行去港鐵 | 約 17 分鐘到啟德站D |
| 生活配套(實際步程) | 超市 16 分鐘、街市 19 分鐘、食肆 4 分鐘(400米內 34 間)、學校 11 分鐘、公園 1 分鐘 |
| 所屬地區 | 九龍城區 |
| 小學校網 | 34 |
⚠️ 提提你:最平嗰個盤叫價明顯低過屋苑平均水平,呢類離群低價有機會涉及凶宅、特殊業權(公司轉讓、釘契)、極低層或資料錯誤,宜先向代理問清楚同做土地查冊,唔好當筍盤。