| 美聯放盤(售) | 95 個 |
|---|---|
| 最平入場 | $595萬 |
| 平均叫價 | $862萬 |
| 平均實用呎價 | $12,877/呎 |
| 中原放盤(售) | 1 個,最平 $880萬,實用呎價約 $12,809 |
| 租盤 | 34 個,叫租 $18,000 起(平均約 $22,985/月) |
| 行去港鐵 | 約 6 分鐘到藍田站D1 |
| 生活配套(實際步程) | 超市 9 分鐘、街市 11 分鐘、食肆 1 分鐘(400米內 9 間)、學校 3 分鐘、公園 3 分鐘 |
| 所屬地區 | 觀塘區 |
| 小學校網 | 48 |
| 屋苑設施(中原紀錄) | 會所、大型商場、停車場、蒸氣浴室、壁球場、網球場、籃球場、羽毛球場、桌球室、卡拉OK室、閱讀室 / 溫習室、緩跑徑、健康舞室、室外泳池 |
☀️ 免費模擬 麗港城 Laguna City 嘅日照+窗外景觀 →
⚠️ 提提你:最平嗰個盤叫價明顯低過屋苑平均水平,呢類離群低價有機會涉及凶宅、特殊業權(公司轉讓、釘契)、極低層或資料錯誤,宜先向代理問清楚同做土地查冊,唔好當筍盤。