88置業問答庫 ›

荃灣600萬以下有咩三房盤近地鐵?

你想喺荃灣搵600萬以下、三房、又真係就腳搭港鐵嘅盤,我幫你用「地政總署行人網絡」實際步程數據(唔係靠估)篩過,結果如下(由近至遠排):

【中原 Centaline】── 有 GPS 座標,步程最準

屋苑/大廈 售價 實用面積 實用呎價 樓齡 到站步程
昌華大廈 B座 $390萬 395呎 $9,873 53年 荃灣站 A3 出口,行2分鐘
昌樂大廈 $460萬 479呎 $9,603 50年 荃灣站 A3,行2分鐘
昌華大廈 A座 $500萬 414呎 $12,077 53年 荃灣站 A3,行2分鐘
華都中心 Waldorf Centre $548萬 438呎 $12,511 37年 荃灣站 B2,行3分鐘
富裕樓 Foo Yu Building $520萬 471呎 $11,040 53年 荃灣站 A3,行3分鐘
運通洋樓 Winning Heights $508萬 462呎 $10,995 53年 荃灣站 A3,行3分鐘
荃發大廈 Tsuen Fat Building $390萬 371呎 $10,512 53年 荃灣站 A3,行4分鐘
嘉新大樓 $480萬 424呎 $11,320 52年 荃灣站 A3,行4分鐘
豪輝花園 Ho Fai Garden 2座 $580萬 437呎 $13,272 36年 大窩口站 B,行4分鐘
祈德尊新邨 B座

問我更多 → 88置業 AI 樓市助手

資料由 88置業 AI 以美聯、中原、28Hse 放盤及政府公開數據即時查詢生成(2026-09-08)。叫價唔等於成交價;個別盤或已售出,實際以睇樓及銀行估價為準。