| 美聯放盤(售) | 214 個 |
|---|---|
| 最平入場 | $450萬 |
| 平均叫價 | $847萬 |
| 平均實用呎價 | $11,784/呎 |
| 實用面積範圍 | 409–1,373 呎 |
| 租盤 | 51 個,叫租 $16,000 起(平均約 $24,951/月) |
| 行去港鐵 | 約 1 分鐘到美孚站E |
| 生活配套(實際步程) | 超市 1 分鐘、街市 1 分鐘、食肆 1 分鐘(400米內 19 間)、學校 1 分鐘、公園 1 分鐘 |
| 所屬地區 | 深水埗區 |
| 小學校網 | 40 |
| 屋苑設施(中原紀錄) | 大型商場、停車場、乒乓球室、網球場、籃球場、保齡球場、電影院、健身室、緩跑徑、遊樂場 / 遊戲室、兒童遊樂場 / 兒童遊戲室、室外泳池 |
☀️ 免費模擬 美孚新邨 Mei Foo Sun Chuen 嘅日照+窗外景觀 →
⚠️ 提提你:最平嗰個盤叫價明顯低過屋苑平均水平,呢類離群低價有機會涉及凶宅、特殊業權(公司轉讓、釘契)、極低層或資料錯誤,宜先向代理問清楚同做土地查冊,唔好當筍盤。