| 美聯放盤(售) | 94 個 |
|---|---|
| 最平入場 | $464萬 |
| 平均叫價 | $996萬 |
| 平均實用呎價 | $11,266/呎 |
| 實用面積範圍 | 466–1,694 呎 |
| 中原放盤(售) | 101 個,最平 $542萬,實用呎價約 $11,674 |
| 租盤 | 25 個,叫租 $14,000 起(平均約 $28,316/月) |
| 行去港鐵 | 約 23 分鐘到錦上路站A(步程屬估算,或有偏差) |
| 生活配套(實際步程) | 超市 8 分鐘、街市 23 分鐘、食肆 21 分鐘、學校 14 分鐘、公園 13 分鐘 |
| 所屬地區 | 元朗區 |
| 小學校網 | 74 |
| 屋苑設施(中原紀錄) | 會所 |
⚠️ 提提你:最平嗰個盤叫價明顯低過屋苑平均水平,呢類離群低價有機會涉及凶宅、特殊業權(公司轉讓、釘契)、極低層或資料錯誤,宜先向代理問清楚同做土地查冊,唔好當筍盤。