| 美聯放盤(售) | 77 個 |
|---|---|
| 最平入場 | $500萬 |
| 平均叫價 | $1,208萬 |
| 平均實用呎價 | $17,513/呎 |
| 實用面積範圍 | 271–2,277 呎 |
| 中原放盤(售) | 22 個,最平 $500萬,實用呎價約 $17,595 |
| 租盤 | 58 個,叫租 $16,800 起(平均約 $26,186/月) |
| 行去港鐵 | 約 12 分鐘到將軍澳站A2(步程屬估算,或有偏差) |
| 生活配套(實際步程) | 超市 25 分鐘、街市 15 分鐘、食肆 2 分鐘(400米內 5 間)、學校 2 分鐘、公園 1 分鐘 |
| 所屬地區 | 將軍澳 (西貢區) |
| 小學校網 | 95 |
☀️ 免費模擬 海翩滙 The Papillons 嘅日照+窗外景觀 →
⚠️ 提提你:最平嗰個盤叫價明顯低過屋苑平均水平,呢類離群低價有機會涉及凶宅、特殊業權(公司轉讓、釘契)、極低層或資料錯誤,宜先向代理問清楚同做土地查冊,唔好當筍盤。